Sabtu, 26 Agustus 2017
Jumat, 21 Juli 2017
Biodata Siswa XII Ips 2 2017/2018
Juli 21, 2017
No comments
825 | 0000680212 | Afkarina Febi Auliana | Perempuan | Jember, 03 Januari 2000 | 08 | 02 | Gumawang | Curahmalang | Rambipuji | Jember | 27 Juli 2015 | MTs.Al Misri | MTs.593/16.09/PP.01.1/005/2015 | 2014/2015 | muhammad yakup | umi dalilah | SD | SD | Wiraswasta | Ibu Rumah Tangga | 081946630620 | ||||||
844 | 0000838125 | Ani Pratiwi | Perempuan | Jember, 06 Mei 2000 | 11 | 08 | Gumuk Bagu | Nogosari | Rambipuji | Jember | 27 Juli 2015 | MTs. AL - MISRI | MTs.593/16.09/pp.01.1/023/2015 | 2014/2015 | Guniman | Aspi'ah | SD | SD | Kariawan PG | Ibu Rumahtangga | 087757953046 | ||||||
845 | 9994552214 | Ani Sartika Dewi | Perempuan | Banyuwangi, 23 Agustus 1999 | Gumuksari | Curahmalang | Rambipuji | Jember | 27 Juli 2015 | MTs. AL - MISRI | MTs.593/16.09/pp.01.1/041/2015 | 2014/2015 | Sutrisno | Suhartini | SLTP | SLTP | Wiraswasta | Wiraswasta | 085237724882 | ||||||||
848 | 9991295713 | Ayu Agustin | Perempuan | Jember, 26 Agustus 1999 | Gumuk Bagu | Nogosari | Rambipuji | Jember | 27 Juli 2015 | MTs. Al Misri | MTs.593/16.09/PP.01.1/026/2015 | 2014/2015 | Ahmad | Nami | SD | SD | Buruh Tani | Buruh Tani | 085752125152 | ||||||||
849 | 0001035394 | Ayu Novitasari | Perempuan | Jember, 12 Maret 2000 | 018 | 004 | Krajan | Curahmalang | Rambipuji | Jember | 27 Juli 2015 | MTs. Al Misri | MTs.593/16.09/PP.01.1/123/2015 | 2014/2015 | Buanam | Siti Sunnariyah | SD | SD | Wiraswasta | Ibu Rumah Tangga | 085100165912 | ||||||
852 | 0000680093 | Dian Kumalasari | Perempuan | Jember, 03 Maret 2000 | 15 | 03 | Gumuk Gebang | Nogosari | Rambipuji | Jember | 27 Juli 2015 | MTs. Tarbiyatul Huda | MTs.33.51.514/PP.01.1/096/2015 | 2014/2015 | Arifin | Soyinah | MI | SD | Wiraswasta | Ibu Rumah Tangga | |||||||
854 | 0000680242 | Dwi Putri Ayuningtias | Perempuan | Jember, 23 November 2000 | 031 | 007 | Gumuksari | Curahmalang | Rambipuji | Jember | 27 Juli 2015 | MTs. Al Misri | MTs.593/16.09/PP.01.1/031/2015 | 2014/2015 | Romli | Susiati | SD | SD | Tani | Ibu Rumah Tangga | 085331663945 | ||||||
857 | 9991590671 | Evi Novitasari | Perempuan | Jember, 05 Nopember 1999 | 005 | 12 | Rejosari | Gumelar | Balung | Jember | 27 Juli 2015 | MTs. AL - MISRI | MTs.593/16.09/pp.01.1/032/2015 | 2014/2015 | Saifuddin Zuhri | Suparti | SLTA | SD | Wiraswasta | Wiraswasta | 082143151636 | ||||||
858 | 0000836713 | Fa'iqoh Fauziah | Perempuan | Jember, 12 April 2000 | 04 | 08 | Beteng | Semboro | Semboro | Jember | 27 Juli 2015 | MTs. Hasanudin Semboro | 2014/2015 | Bunyani | Luluk Masruroh | SLTA | SD | Petani | Ibu Rumah Tangga | 085236679179 | |||||||
868 | 9996622790 | Ildayanti Huliya | Perempuan | Jember, 15 Agustus 1999 | 007 | 002 | Gumawang | Curahmalang | Rambipuji | Jember | 27 Juli 2015 | MTs. AL - MISRI | MTs.593/16.09/pp.01.1/042/2015 | 2014/2015 | Rohman | Sumiati | SD | SD | Tani | Tani | 087745816350 | ||||||
870 | 9991295577 | Indah Ratna Kumala Dewi | Perempuan | Jember, 29 Maret 1999 | 22 | 012 | Gumuksari | Nogosari | Rambipuji | Jember | 27 Juli 2015 | MTs. Al Misri | MTs.593/16.09/PP.01.1/043/2015 | 2014/2015 | Abdul Rohim | Nur Hayati | SLTP | SMP | Tani | Ibu Rumah Tangga | 082140232478 | ||||||
871 | 0000630083 | Intan Permata Sari | Perempuan | Jember, 05 Agustus 2000 | 26 | 17 | Gumuk Limo | Nogosari | Rambipuji | Jember | 27 Juli 2015 | MTs. AL - MISRI | MTs.593/16.09/pp.01.1/044/2015 | 2014/2015 | Alm Tukiman Hadi Prayetno | Tiana | SLTP | Buruh Tani | 085333041529 | ||||||||
875 | 9991605092 | Kiki Kristian Mega Purnama Sari | Perempuan | Jember, 16 Juli 1999 | 033 | 024 | Gumuk Gebang | Nogosari | Rambipuji | Jember | 27 Juli 2015 | Smp Negeri 2 Wuluhan | 2014/2015 | Untung | Tonami | SD | SD | Tani | Ibu Rumah Tangga | 085645052741 | |||||||
876 | 9991605099 | Laelatul Khofiah | Perempuan | Jember, 17 Agustus 1999 | Gumuk Gebang | Nogosari | Rambipuji | Jember | 27 Juli 2015 | Smp Negeri 2 Wuluhan | 2014/2015 | Sakor | Jubaidah | SD | SD | Tani | 085850864643 | ||||||||||
879 | 0001035396 | Lusiana Anggun Safitri | Perempuan | Jember, 31 Desember 2000 | 18 | 4 | Krajan | Curahmalang | Rambipuji | Jember | 27 Juli 2015 | MTs. Al Misri | MTs.593/16.09/PP.01.1/128/2015 | 2014/2015 | Solihin | Herniawati | SD | SD | Wiraswasta | Ibu Rumah Tangga | 085339491987 | ||||||
887 | 0000666324 | Mellina Umera | Perempuan | Jember, 28 Januari 2000 | Sumberjo | Wuluhan | Jember | 27 Juli 2015 | 2014/2015 | ||||||||||||||||||
900 | 0020524608 | Novida Rahmawati | Perempuan | Jember, 22 September 2000 | 033 | 008 | Gumuksari | Curahmalang | Rambipuji | Jember | 27 Juli 2015 | MTs. AL - MISRI | MTs.593/16.09/pp.01.1/073/2015 | 2014/2015 | Mustofa | Sri Lestari | SLTP | SD | Wiraswasta | Ibu Rumahtangga | 081336465940 | ||||||
903 | Qori Nur Ela | Perempuan | Jember, 11 Juni 2001 | 029 | 007 | Gumuksari | Curahmalang | Rambipuji | Jember | 27 Juli 2015 | MTs. AL - MISRI | MTs.593/16.09/pp.01.1/077/2015 | 2014/2015 | Sucek | Dartik | SD | MI | Wiraswasta | Ibu Rumahtangga | 081536764812 | |||||||
907 | 0001035416 | Sasti Mandasari | Perempuan | Jember, 08 Juli 2000 | 10 | 02 | Gumawang | Curahmalang | Rambipuji | Jember | 27 Juli 2015 | MTs.Al Misri | MTs.593/16.09/pp.01.1/083/2015 | 2014/2015 | Salim | Mindayati | SD | SD | Wiraswasta | Ibu Rumah Tangga | 085941261073 | ||||||
908 | 0000680068 | Sely Rindiani | Perempuan | Jember, 18 Maret 2000 | 005 | 005 | Gumuk Limo | Nogosari | Rambipuji | Jember | 27 Juli 2015 | MTs. AL - MISRI | MTs.593/16.09/pp.01.1/084/2015 | 2014/2015 | Sugiono | Yuliana | SD | SD | Wiraswasta | Wiraswasta | |||||||
910 | 1336210249 | Siti Amila Ma'rifah | Perempuan | Jember, 08 Desember 1999 | 35 | 08 | Gumuksari | Curahmalang | Rambipuji | Jember | 27 Juli 2015 | MTs. AL - MISRI | MTs.593/16.09/pp.01.1/088/2015 | 2014/2015 | Moh Romli | Siti Hasanah | SD | SD | Buruh Tani | Buruh Tani | 082336449522 | ||||||
912 | 0001030699 | Siti Halimatus Sa'diyah | Perempuan | Jember, 25 April 2000 | 002 | 012 | Rejosari | Gumelar | Balung | Jember | 27 Juli 2015 | MTs. Al Misri | MTs.593/16.09/PP.01.1/090/2015 | 2014/2015 | Matyasin | Sunami | SD | SD | Buruh Tani | Ibu Rumah Tangga | 087745981482 | ||||||
914 | 0000838137 | Siti Lailatul Khoiriyah | Perempuan | Jember, 30 Juni 2000 | 11 | 08 | Gumuk Bagu | Nogosari | Rambipuji | Jember | 27 Juli 2015 | MTs. AL - MISRI | MTs.593/16.09/pp.01.1/093/2015 | 2014/2015 | Nur Halim | Lilik Nur Liha | SD | SD | Buruh Tani | Ibu Rumahtangga | 082336716414 | ||||||
917 | 9991605226 | Siti Nur Rohmawati | Perempuan | Jember, 19 Juli 1999 | 33 | 08 | Gumuksari | Curahmalang | Rambipuji | Jember | 27 Juli 2015 | MTs. Al Misri | MTs.593/16.09/PP.01.1/098/2015 | 2014/2015 | Wijianto | Suparti | SLTP | SLTA | Buruh | Ibu Rumah Tangga | 085236960502 | ||||||
918 | 9991295701 | Siti Nurazizah | Perempuan | Jember, 13 Juli 1999 | 17 | 17 | Gumuk Limo | Nogosari | Rambipuji | Jember | 27 Juli 2015 | MTs. Al Misri | MTs.593/16.09/PP.01.1/096/2015 | 2014/2015 | Suroto | Tumiran | SD | SD | Buruh Tani | Buruh Tani | 085746370474 | ||||||
919 | 0000680062 | Siti Nurhanifah | Perempuan | Jember, 17 Februari 2000 | 03 | 01 | Gumuk Sari | Nogosari | Rambipuji | Jember | 27 Juli 2015 | MTs.Al Misri | MTs.593./16.09/PP.01.1/101/2015 | 2014/2015 | Sumarsis | Ngatemi | SD | SD | Buruh Tani | Ibu Rumah Tangga | 087745844645 | ||||||
920 | 9991604970 | Siti Qoyimah | Perempuan | Jember, 26 Maret 2000 | 17 | 17 | Gumuk Limo | Nogosari | Rambipuji | Jember | 27 Juli 2015 | MTs. AL - MISRI | MTs.593/16.09/pp.01.1/099/2015 | 2014/2015 | Sugianto | Mariyatun | SD | SD | Buruh Tani | Buruh Tani | 082140612092 | ||||||
921 | 0001030706 | Siti Shofiatul Imamah | Perempuan | Jember, 09 Januari 2000 | 01 | 05 | Rejosari | Gumelar | Balung | Jember | 27 Juli 2015 | MTs. Al Misri | MTs.593/16.09/pp.01.1/100/2015 | 2014/2015 | Supryadi | Siti Mufidah | SD | MI | Wiraswasta | Penjahit | |||||||
924 | 9991579955 | Sri Wahyuni | Perempuan | Jember, 19 Desember 1999 | 05 | 01 | Rejosari | Gumelar | Balung | Jember | 27 Juli 2015 | MTs. Al Misri | MTs.593/16.09/PP.01.1/105/2015 | 2014/2015 | M. Sholihin | Siti Aminah | SD | SD | Wiraswasta | Ibu Rumah Tangga | |||||||
925 | 9991605037 | Sudewi | Perempuan | Jember, 09 Oktober 1999 | 012 | 020 | Gumuk Gebang | Nogosari | Rambipuji | Jember | 27 Juli 2015 | Smp Negeri 2 Wuluhan | 2014/2015 | Jumali | Tukijan | Tidak Tamat Sd | Tidak Tamat Sd | Buruh Tani | Buruh Tani | ||||||||
928 | 0000838108 | Uut Cantika Aprilya | Perempuan | Jember, 07 April 2000 | 002 | 005 | Gumuk Bago | Nogosari | Rambipuji | Jember | 27 Juli 2015 | MTs. Al Misri | MTs.593/16.09/PP.01.1/110/2015 | 2014/2015 | Ahmad Rifa'i | Sutiama | SD | SD | Wiraswasta | Wiraswasta | 081233001254 | ||||||
931 | 0001035145 | Vika Viro'atul Hasanah | Perempuan | Jember, 05 Mei 2000 | Krajan | Curahmalang | Rambipuji | Jember | 27 Juli 2015 | 2014/2015 | Bokhori | Rukiyem | SD | SD | Buruh Tani | Buruh Tani | |||||||||||
935 | 0000680215 | Widyah Dwi Lestari | Perempuan | Jember, 13 Maret 2000 | 31 | 007 | Gumuksari | Curahmalang | Rambipuji | Jember | 27 Juli 2015 | MTs. Al Misri | MTs.593/16.09/PP.01.1/117/2015 | 2014/2015 | Nasution | Khusnu Khotimah | SLTA | SD | Tani | Ibu Rumah Tangga | 087712950154 | ||||||
937 | 0000838163 | Yuli Agustin | Perempuan | Jember, 27 Juli 2000 | 006 | 001 | Gumuk Gebang | Nogosari | Rambipuji | Jember | 27 Juli 2015 | Smp Negeri 2 Wuluhan | 2014/2015 | Maskuri | Sulastri | SD | SD | Petani | Petani | 082301915542 | |||||||
939 | 9991295922 | Yulistin Susilowati | Perempuan | Jember, 08 Desember 1999 | 015 | 003 | Gumuk Gebang | Nogosari | Rambipuji | Jember | 27 Juli 2015 | Smp Negeri 2 Wuluhan | 2014/2015 | Misnari | Rupiah | SD | SD | Wiraswasta | Ibu Rumah Tangga | ||||||||
Dinda Sholehati | |||||||||||||||||||||||||||
Mudawamah | |||||||||||||||||||||||||||
Ika Lestari |
Biodata Siswa XII Ips 1 2017/2018
Juli 21, 2017
No comments
829 | 0001031082 | Agustin Dwi Jayanti | Perempuan | Jember, 30 Agustus 2000 | 032 | 007 | Gumuksari | Curahmalang | Rambipuji | Jember | 27 Juli 2015 | MTs. Al Misri | MTs.593/16.09/PP.01.1/009/2015 | 2014/2015 | M. Khaerodji | Ainun | SLTP | SD | Wiraswasta | Wiraswasta | 081336200292 | ||||||
840 | Aliva Fitria | Perempuan | Kairo, 08 Januari 2000 | 006 | 007 | Jubung Lor | Jubung | Rambipuji | Jember | 27 Juli 2015 | MTs. AL - MISRI | MTs.593/16.09/pp.01.1/127/2015 | 2014/2015 | Abdul Karim Djazuli | Iffah Mardhiyah | S1 | S2 | Wiraswasta | Guru | 085790666711 | |||||||
841 | 0000838124 | Amelia Febriyanti | Perempuan | Jember, 24 Februari 2000 | 12 | 08 | Gumuk Bago | Nogosari | Rambipuji | Jember | 27 Juli 2015 | MTs. Al Misri | MTs.593/16.09/PP.01.1/018/2015 | 2014/2015 | Asmawi | Sama | SD | SD | Karyawan PG | Ibu Rumah Tangga | 085230346004 | ||||||
846 | 0007442980 | Anisa Rizqy | Perempuan | Jember, 10 Oktober 2000 | 04 | 08 | Sumbersari | Kemuningsari Lor | Panti | Jember | 27 Juli 2015 | MTs. Al Kawtsar | MTs.548/16.09/PP.01.1/005/2015 | 2014/2015 | Abdus Shonad | Jum'ati | SD | SD | Wiraswasta | Ibu Rumah Tangga | 085735882564 | ||||||
850 | 0000838087 | Denok Ismah Jaefuroh | Perempuan | Jember, 07 Juli 2000 | 10 | 02 | Krajan | Nogosari | Rambipuji | Jember | 27 Juli 2015 | SMP 3 Negri Rambipuji | 2014/2015 | Hariyono | Endang Sri Muliyani | SMP | SMP | Wiraswasta | Ibu Rumah Tangga | ||||||||
851 | 9991605229 | Desy Elisa Putri | Perempuan | Jember, 03 Desember 1999 | 02 | 07 | Gumawang | Curahmalang | Rambipuji | Jember | 27 Juli 2015 | MTs. Al Misri | MTs.593/16.09/PP.01.1/028/2015 | 2014/2015 | Elbat Zainuri | Ilis Hudaifah | SLTA | S1 | Tani | Guru | 085236105798 | ||||||
855 | 9991605233 | Eeng Ekawati | Perempuan | Jember, 29 April 1999 | 003 | 002 | Glagasan | Rowotamtu | Rambipuji | Jember | 27 Juli 2015 | MTs. Hidayatul Mubtadi'in | 2014/2015 | Supandi | Siti Asiyah | SD | SD | Wiraswasta | Wiraswasta | 081913863745 | |||||||
860 | 0000680224 | Fani Nurul Afifah | Perempuan | Jember, 07 Juni 2000 | 15 | 003 | Gumawang | Curahmalang | Rambipuji | Jember | 27 Juli 2015 | MTs. Al Misri | MTs.593/16.09/PP.01.1/034/2015 | 2014/2015 | Suryadi | Siti Qomariyah | SLTP | SD | Wiraswasta | Pedagang | 082331282751 | ||||||
861 | 0000838157 | Fatimah | Perempuan | Jember, 26 Januari 2000 | 002 | 019 | Gumuk Gebang | Nogosari | Rambipuji | Jember | 27 Juli 2015 | MTs. Al Misri | MTs.593/16.09/PP.01.1/124/2015 | 2014/2015 | Sarji | Paeni | Tidak Tamat Sd | Tidak Tamat Sd | Tani | Tani | 085204981014 | ||||||
862 | 0001031568 | Febriani Indri Antika | Perempuan | Jember, 15 Februari 2000 | 001 | 009 | Gambirono Kulon | Gambirono | Bangsalsari | Jember | 27 Juli 2015 | Smp Negeri 2 Bangsalsari | 2014/2015 | Nadi | Sarni | SD | SD | Tukang Bangunan | Ibu Rumah Tangga | 082321950833 | |||||||
863 | 0000680243 | Feli Masrifah | Perempuan | Jember, 21 Agustus 2000 | 16 | 003 | Gumawang | Curahmalang | Rambipuji | Jember | 27 Juli 2015 | MTs. Al Misri | MTs.593/16.09/pp.01.1/019/2015 | 2014/2015 | Achmad Kalyubi | Zainab | SLTP | MI | Buruh Tani | ||||||||
864 | 0000838087 | Fitrotul Kiptiah | Perempuan | Jember, 17 Januari 2000 | 022 | 004 | Gumuksari | Nogosari | Rambipuji | Jember | 27 Juli 2015 | MTs. Al Misri | MTs.593/16.09/PP.01.1/020/2015 | 2014/2015 | Syarifudin | Dewi Sukarni | SD | SD | Tani | Ibu Rumah Tangga | 082302140679 | ||||||
867 | 0000838069 | Ika Andani Wijayanti | Perempuan | Jember, 26 April 2000 | 02 | 12 | Rejosari | Gumelar | Balung | Jember | 27 Juli 2015 | MTs. Al Misri | MTs.593/16.09/PP.01.1/039/2015 | 2014/2015 | Darmuji | Mujayanah | SD | SLTP | Tani | Ibu Rumah Tangga | 085608907682 | ||||||
869 | 000l019567 | Ilfa Zumaroh | Perempuan | Jember, 27 September 1999 | 04 | 08 | Sumbersari | Kemuningsari Lor | Panti | Jember | 27 Juli 2015 | MTs. Al Kawtsar | MTs.548/16.09/PP.01.1/014/2015 | 2014/2015 | Sunardi | Suma | SD | SLTP | Buruh Tani | Buruh Tani | 085735882564 | ||||||
873 | 0000838090 | Irwahyuni | Perempuan | Jember, 25 Juni 2000 | 007 | 002 | Krajan | Nogosari | Rambipuji | Jember | 27 Juli 2015 | MTs. Al Misri | MTS.593/16.09/pp.01.1/046/2015 | 2014/2015 | Laseno | Suwarni | SD | SD | Buruh Tani | Buruh Tani | 087712667164 | ||||||
877 | 0001031090 | Lilik Dian Fardiana | Perempuan | Jember, 20 Februari 2000 | 01 | 12 | Rejosari | Gumelar | Balung | Jember | 27 Juli 2015 | MTs. Al Misri | MTs.593/16.09/pp.01.1/040/2015 | 2014/2015 | H. Salam | Titik Tusiatun | SD | SD | Ibu Rumah Tangga | 085941034551 | |||||||
878 | 0000838072 | Lucy Firdhyanti | Perempuan | Jember, 15 Juli 2000 | 004 | 012 | Rejosari | Gumelar | Balung | Jember | 27 Juli 2015 | MTs. AL - MISRI | MTs.593/16.09/pp.01.1/126/2015 | 2014/2015 | Jumadin | Mariyatin | SD | SD | Buruh Tani | Ibu Rumahtangga | 081336230708 | ||||||
885 | 0001030702 | Maulidita Wahyuning Tiyas | Perempuan | Jember, 21 Juni 2000 | 02 | 12 | Rejosari | Gumelar | Balung | Jember | 27 Juli 2015 | MTs. Al Misri | MTs.593/16.09/PP.01.1/058/2015 | 2014/2015 | Slamet Hariyanto | Siti Muzaenab | SLTP | SLTP | Wiraswasta | Wiraswasta | |||||||
899 | 0000680216 | Muslihatul Aima | Perempuan | Jember, 01 April 2000 | 031 | 007 | Gumuksari | Curahmalang | Rambipuji | Jember | 27 Juli 2015 | MTs. Al Misri | MTs.593/16.09/PP.01.1/071/2015 | 2014/2015 | Sowaleh | Supiyani | Tidak Tamat Sd | SD | Wiraswasta | Ibu Rumah Tangga | 085941023323 | ||||||
901 | 0001030706 | Nurun Nafisah | Perempuan | Jember, 13 Maret 2000 | 03 | 11 | Rejosari | Gumelar | Rambipuji | Jember | 27 Juli 2015 | MTs.Al Misri | MTs,593/16.09/PP.01.1/075/2015 | 2014/2015 | M.Dorik | Sukimah | Tidak Tamat Sd | SD | Buruh Tani | 087757982271 | |||||||
902 | 0000838076 | Pristi Akhtika R. | Perempuan | Jember, 24 September 2000 | 02 | 12 | Rejosari | Gumelar | Balung | Jember | 27 Juli 2015 | MTs. Al Misri | MTs.593/16.09/PP.01.1/076/2015 | 2014/2015 | Achmad | Mutmainah | SLTA | SLTP | Wiraswasta | Karyawan Swasta | 085331663962 | ||||||
904 | 9991295601 | Reni Dewi Lailiyah | Perempuan | Jember, 28 Agustus 1999 | 20 | 012 | Gumuksari | Nogosari | Rambipuji | Jember | 27 Juli 2015 | MTs. Al Misri | MTs.593./16.09/PP.01.1/078/2015 | 2014/2015 | Supan | Sutik | SD | SD | Buruh Tani | Ibu Rumah Tangga | 087702782848 | ||||||
909 | 0014397953 | Siti Aisyah | Perempuan | Jember, 06 Februari 2001 | 029 | 007 | Gumuksari | Curahmalang | Rambipuji | Jember | 27 Juli 2015 | MTs. AL - MISRI | MTs.593/16.09/pp.01.1/087/2015 | 2014/2015 | Moh. Muslimin | Mahmuda | SD | SD | Buruh Tani | Buruh Tani | |||||||
913 | 9991590713 | Siti Khotijah | Perempuan | Jember, 30 Maret 1999 | 003 | 005 | Krajan Tengah | Gumelar | Balung | Jember | 27 Juli 2015 | MTs. AL - MISRI | MTs.593/16.09/pp.01.1/092/2015 | 2014/2015 | Munali | Rumiati | SD | SD | Buruh Tani | Buruh Tani | |||||||
915 | 0001030707 | Siti Maslaha | Perempuan | Jember, 21 Desember 2000 | 02 | 01 | Gumuk sari | Nogosari | Rambipuji | Jember | 27 Juli 2015 | MTs.Al Misri | MTs.593/16.09/pp.01.1/195/2015 | 2014/2015 | Salim | Rbayatus sanniyah | SD | SD | Pedagang | Pedagang | 083847656153 | ||||||
916 | 9991590685 | Siti Nur Khofifah | Perempuan | Jember, 29 November 1999 | 001 | 011 | Rejosari | Gumelar | Balung | Jember | 27 Juli 2015 | MTs. Al Misri | MTs.593/16.09/PP.01.1/097/2015 | 2014/2015 | Kasirat | Watini | SD | SD | - | Ibu Rumah Tangga | 081946665643 | ||||||
923 | 9991598171 | Sri Ariyanti | Perempuan | Jember, 06 Mei 1999 | 029 | 007 | Gumuk sari | Curahmalang | Rambipuji | Jember | 27 Juli 2015 | MTs.Al Misri | MTs.593/16.09/pp.01.1/104/2015 | 2014/2015 | Mujiat | Holimah | SD | SD | Tani | Ibu Rumah Tangga | 082331022097 | ||||||
927 | 0006546363 | Ulfatun Niza | Perempuan | Jember, 27 Maret 2000 | 19 | Gumuk Limo | Nogosari | Rambipuji | Jember | 27 Juli 2015 | SMP Negeri 3 Rambipuji | 2014/2015 | Imam Syafi'i | Sutin Setnyowati | SD | SLTP | Tani | Tani | 087757718723 | ||||||||
930 | 9991605193 | Vika Nursafitri | Perempuan | Jember, 20 Juli 2000 | Gumuk Gebang | Nogosari | Rambipuji | Jember | 27 Juli 2015 | MTs. AL - MISRI | MTs.593/16.09/pp.01.1/112/2015 | 2014/2015 | Miswanto | Suminah | SD | SD | Buruh Tani | Ibu Rumah Tangga | 085349153757 | ||||||||
932 | 9991924172 | Virda Suryanianti | Perempuan | Jember, 07 Agustus 1999 | 002 | 013 | Jogaran | Gumelar | Balung | Jember | 27 Juli 2015 | MTs. Al Misri | MTs.593/16.09/PP.01.1/120/2015 | 2014/2015 | Kasidi | Sukainah | SLTP | SLTP | Buruh Tani | Buruh Tani | |||||||
936 | 0000680220 | Winda Prihatini | Perempuan | Jember, 05 Mei 2000 | 31 | 007 | Gumuksari | Curahmalang | Rambipuji | Jember | 27 Juli 2015 | MTs. Al Misri | MTs.593/16.09/PP.01.1/121/2015 | 2014/2015 | Nur Salim | Nur Hasanah | SLTP | SD | Buruh Tani | Ibu Rumah Tangga | 085746537041 | ||||||
940 | 9991295621 | Yuni Kurniasih | Perempuan | Jember, 18 Juni 1999 | 19 | 12 | Gumuk Sari | Nogosari | Rambipuji | Jember | 27 Juli 2015 | MTs. Al Misri | MTs.593/16.09/PP.01.1/122/2015 | 2014/2015 | Maskuri | Narsiati | SD | SD | Buruh Tani | Buruh Tani | 085941127238 |
Langganan:
Postingan (Atom)